2013年在職聯考網上報名費用與往年的差別并不是很大,雖然今年的網上報名費用還沒有公布,但是考生可以參考往年的報名費用,這樣可以有一定的準備。為了方便2013年在職聯考考生了解報名費用,在職研究生網的小編總結了2012年在職聯考網上報名費用標準,希望對2013年在職聯考考生有所幫助。
碩士學位 類別名稱 | 聯考科目數量 | 報名考試費 總額(元/人) | 報名考試費分配 | |
省級學位與研究生教育主管部門部分 | 學位中心部分 | |||
法律碩士 | 2 | 160 | 100 | 60 |
教育碩士 | 2 | 160 | 100 | 60 |
體育碩士 | 1 | 80 | 50 | 30 |
工程碩士 | 1 | 80 | 50 | 30 |
農業推廣碩士 | 1 | 80 | 50 | 30 |
獸醫碩士 | 1 | 80 | 50 | 30 |
風景園林碩士 | 1 | 80 | 50 | 30 |
公共衛生碩士 | 2 | 160 | 100 | 60 |
軍事碩士 | 2 | 160 | 100 | 60 |
工商管理碩士 | 2 | 160 | 100 | 60 |
公共管理碩士 | 2 | 160 | 100 | 60 |
會計碩士 | 2 | 160 | 100 | 60 |
藝術碩士 | 1 | 80 | 50 | 30 |
職業學校教師在職攻讀碩士 | 1 | 80 | 50 |
30 |
上表中“省級學位與研究生教育主管部門部分”用于組織現場確認、聯考科目考試等工作,“學位中心部分”用于聯考科目命題、制卷、閱卷和考務協調等工作,以上兩部分費用考生報名時通過網上繳費方式直接繳納至各省級學位與研究生教育主管部門網上支付賬戶。