對于剛剛接觸同等學力申碩考試的考生總是會問:哪些院校有同等學力申碩在職研究生班呢?哪些院校可以招收同等學力申碩在職研究生呢?這里在職研究生網要具體解釋一下,同等學力申碩考生是可以免試入學的,此時考生需要到具有招生資質的院校開設的在職研究生課程進修班學習,然后考生才能參加全國統一考試,因此院校選擇是第一步。下面是在職研究生網對于哪些院校具有同等學力申碩招生資格的匯總,希望給考生帶來一定的幫助。
學校編號 | 學校名稱 | 學校編號 | 學校名稱 | 學校編號 | 學校名稱 |
10005 | 北京工業大學 | 10010 | 北京化工大學 | 10012 | 北京服裝學院 |
10025 | 首都醫科大學 | 10026 | 北京中醫藥大學 | 10028 | 首都師范大學 |
10032 | 北京語言文化大學 | 10033 | 北京廣播大學 | 10034 | 中央財經大學 |
10035 | 北京商學院 | 10036 | 對外經濟貿易大學 | 10040 | 外交學院 |
10043 | 北京體育大學 | 10045 | 中央音樂學院 | 10047 | 中央美術學院 |
10048 | 中央戲劇學院 | 10052 | 中央民族大學 | 10057 | 天津輕工業學院 |
10058 | 天津紡織工學院 | 10063 | 天津中醫藥大學 | 10065 | 天津師范大學 |
10070 | 天津財經大學 | 10075 | 河北大學 | 10079 | 華北電力大學 |
10080 | 河北工業大學 | 10094 | 河北師范大學 | 10108 | 山西大學 |
10112 | 太原理工大學 | 10113 | 山西農業大學 | 10114 | 山西醫科大學 |
10126 | 內蒙古大學 | 10128 | 內蒙古工業大學 | 10129 | 內蒙古農牧大學 |
10135 | 內蒙古師范大學 | 10140 | 遼寧大學 | 10142 | 沈陽工業大學 |
10147 | 遼寧工程技術大學 | 10150 | 大連鐵道學院 | 10151 | 大連海事大學 |
10161 | 大連醫科大學 | 10162 | 遼寧中醫學院 | 10163 | 沈陽醫科大學 |
10165 | 遼寧師范大學 | 10166 | 沈陽師范學院 | 10173 | 東北財經大學 |
10184 | 延邊大學 | 10186 | 長春光學精密機械學院 | 10188 | 東北電力學院 |
10193 | 吉林農業大學 | 10199 | 長春中醫學院 | 10212 | 黑龍江大學 |
10216 | 燕山大學 | 10220 | 大慶石油學院 | 10224 | 東北農業大學 |
10225 | 東北林業大學 | 10226 | 哈爾濱醫科大學 | 10228 | 黑龍江中醫藥大學 |
10231 | 哈爾濱師范大學 | 10252 | 上海理工大學 | 10254 | 上海海運學院 |
10264 | 上海水產大學 | 10268 | 上海中醫藥大學 | 10270 | 上海師范大學 |
10276 | 華東政法學院 | 10277 | 上海體育學院 | 10278 | 上海音樂學院 |
10285 | 蘇州大學 | 10291 | 南京化工大學 | 10293 | 南京郵電學院 |
10295 | 無錫輕工大學 | 10298 | 南京林業大學 | 10299 | 江蘇理工大學 |
10300 | 南京氣象學院 | 10310 | 蘇州醫學院 | 10312 | 南京醫科大學 |
10314 | 南京鐵道醫學院 | 10315 | 南京中醫藥大學 | 10316 | 中國醫科大學 |
10319 | 南京師范大學 | 10320 | 徐州師范大學 | 10344 | 浙江中醫學院 |
10357 | 安徽大學 | 10359 | 合肥工業大學 | 10361 | 淮南工業學院 |
10364 | 安徽農業大學 | 10366 | 安徽醫科大學 | 10369 | 安徽中醫學院 |
10370 | 安徽師范大學 | 10378 | 安徽財貿學院 | 10385 | 華僑大學 |
10386 | 福州大學 | 10389 | 福建農業大學 | 10392 | 福建醫科大學 |
10393 | 福建中醫學院 | 10394 | 福建師范大學 | 10410 | 江西農業大學 |
10411 | 江西醫學院 | 10412 | 江西中醫學院 | 10414 | 江西師范大學 |
10421 | 江西財經大學 | 10424 | 山東礦業大學 | 10428 | 山東工業大學 |
10434 | 山東農業大學 | 10436 | 山東醫科大學 | 10441 | 山東中醫藥大學 |
10445 | 山東師范大學 | 10446 | 曲阜師范大學 | 10459 | 鄭州大學 |
10460 | 焦作工學院 | 10461 | 鄭州工業大學 | 10466 | 河南農業大學 |
10470 | 河南醫科大學 | 10471 | 河南中醫藥學院 | 10475 | 河南大學 |
10476 | 河南師范大學 | 10494 | 武漢交通科技大學 | 10498 | 武漢測繪科技大學 |
10499 | 武漢汽車工業大學 | 10506 | 武漢醫科大學 | 10507 | 湖北中醫藥大學 |
10511 | 華中師范大學 | 10512 | 湖北大學 | 10520 | 中南財經大學 |
10530 | 湘潭大學 | 10532 | 湖南大學 | 10535 | 長沙鐵道學院 |
10537 | 湖南農業大學 | 10538 | 中南林學院 | 10541 | 湖南中醫學院 |
10542 | 湖南師范大學 | 10552 | 湖南財經大學 | 10559 | 暨南大學 |
10564 | 華南農業大學 | 10565 | 華南熱帶農業大學 | 10572 | 廣州中醫藥大學 |
10574 | 華南師范大學 | 10593 | 廣西大學 | 10598 | 廣西醫科大學 |
10602 | 廣西師范大學 | 10620 | 重慶建筑大學 | 10625 | 西南農業大學 |
10626 | 四川農業大學 | 10631 | 重慶醫科大學 | 10633 | 成都中醫藥大學 |
10635 | 西南師范大學 | 10636 | 四川師范大學 | 10638 | 四川師范學院 |
10651 | 西南財經大學 | 10652 | 西南政法大學 | 10657 | 貴州大學 |
10658 | 貴州工業大學 | 10660 | 貴州醫學院 | 10663 | 貴州師范大學 |
10673 | 云南大學 | 10674 | 昆明理工大學 | 10675 | 云南工業大學 |
10676 | 云南農業大學 | 10677 | 西南林學院 | 10678 | 昆明醫學院 |
10681 | 云南師范大學 | 10700 | 西安理工大學 | 10703 | 西安建筑科技大學 |
10704 | 西安礦業學院 | 10708 | 西北輕工業學院 | 10712 | 西北農業大學 |
10713 | 西北林學院 | 10714 | 西安醫科大學 | 10718 | 陜西師范學院 |
10724 | 西安外國語學院 | 10725 | 陜西財經學院 | 10731 | 甘肅工業大學 |
10732 | 蘭州鐵道學院 | 10733 | 甘肅農業大學 | 10734 | 蘭州醫學院 |
10736 | 西北師范大學 | 10749 | 寧夏大學 | 10752 | 寧夏醫學院 |
10755 | 新疆大學 | 10758 | 新疆農業大學 | 10759 | 石河子大學 |
10760 | 新疆醫學院 | 11902 | 南昌大學 | 11903 | 上海大學 |
11904 | 天津醫科大學 | 11906 | 青島大學 | 11907 | 上海鐵道大學 |
11910 | 廣東外語外貿大學 | 11911 | 廣東工業大學 | 11912 | 首都經濟貿易大學 |
11914 | 哈爾濱理工大學 | 11915 | 武漢冶金科技大學 | 11919 | 河北醫科大學 |
11920 | 河北農業大學 | 80000 | 中共中央黨校 | 80201 | 中國社會科學院研究生院 |
81601 | 財政部財政科學研究所 | 81801 | 中國人民銀行金融研究所 | 82101 | 中國農業科學院 |
82201 | 中國林業科學研究院 | 82302 | 電力科學研究院 | 82801 | 中國原子能科學研究院 |
82818 | 中國工程物理研究院北京研究生部 | 83201 | 中國航天工業總公司第一研究院 | 83221 | 中國航天工業總公司第二研究院 |
83266 | 中國空間技術研究院 | 83401 | 石油勘探開發科學研究院 | 84201 | 中國藝術研究院 |
85401 | 國家地震局地球物理研究所 | 90001 | 國防大學 | 90006 | 裝甲兵工程大學 |
90008 | 工程兵工程學院 | 90010 | 解放軍通信工程學院 | 90014 | 解放軍外國語學院 |
90015 | 解放軍信息工程學院 | 90017 | 解放軍測繪學院 | 90021 | 后勤工程學院 |
90023 | 第一軍醫大學 | 90025 | 第三軍醫大學 | 90027 | 解放軍農牧大學 |
90028 | 軍械工程學院 | 90030 | 軍醫進修學院 | 90032 | 海軍工程學院 |
90033 | 海軍航空工程學院 | 90039 | 空軍工程學院 | 90040 | 空軍導彈學院 |
90047 | 第二炮兵工程學院 | 90101 | 軍事科學院 | 90106 | 軍事醫學科學院 |
注:此為2013年招生院校名單,如有變動,請以官方最新版本為主。以上只是招生院校中的一部分,像中國人民大學、中國社會科學院、中國科學院等也在熱招同等學力申碩考生。