您現(xiàn)在所在的位置:首頁 > 在職聯(lián)考 > 報考常識 >
在職聯(lián)考報名收費各年間差距不大,在2013年收費標(biāo)準(zhǔn)公布之前,考生可以參考去年的收費標(biāo)準(zhǔn)。
碩士學(xué)位 類別名稱 | 聯(lián)考科目數(shù)量 | 報名考試費 總額(元/人) | 報名考試費分配 | |
省級學(xué)位與研究生教育主管部門部分 | 學(xué)位中心部分 | |||
法律碩士 | 2 | 160 | 100 | 60 |
教育碩士 | 2 | 160 | 100 | 60 |
體育碩士 | 1 | 80 | 50 | 30 |
工程碩士 | 1 | 80 | 50 | 30 |
農(nóng)業(yè)推廣碩士 | 1 | 80 | 50 | 30 |
獸醫(yī)碩士 | 1 | 80 | 50 | 30 |
風(fēng)景園林碩士 | 1 | 80 | 50 | 30 |
公共衛(wèi)生碩士 | 2 | 160 | 100 | 60 |
軍事碩士 | 2 | 160 | 100 | 60 |
工商管理碩士 | 2 | 160 | 100 | 60 |
公共管理碩士 | 2 | 160 | 100 | 60 |
會計碩士 | 2 | 160 | 100 | 60 |
藝術(shù)碩士 | 1 | 80 | 50 | 30 |
職業(yè)學(xué)校教師在職攻讀碩士 | 1 | 80 | 50 | 30 |
上表中“省級學(xué)位與研究生教育主管部門部分”用于組織現(xiàn)場確認(rèn)、聯(lián)考科目考試等工作,“學(xué)位中心部分”用于聯(lián)考科目命題、制卷、閱卷和考務(wù)協(xié)調(diào)等工作,以上兩部分費用考生報名時通過網(wǎng)上繳費方式直接繳納至各省級學(xué)位與研究生教育主管部門網(wǎng)上支付賬戶。