亚洲国产精品久久久久,国产大片免费在线观看,亚洲成在人线久久综合,成人免费网站视频www

您現在所在的位置:首頁 > 在職聯考 > 熱點資訊 >

    2013年工程碩士GCT百分位情況統計

      2013年GCT考試成績已經發布,2013年在職工程碩士百分位30%對應為182分:下面是2013年在職工程碩士GCT百分位情況統計,供考生參考:

      百分位 分數 學位類別 百分位 分數 學位類別
      99.9 320 工程碩士 76.6 232 工程碩士
      99.5 314 工程碩士 75 230 工程碩士
      98.9 302 工程碩士 73.6 228 工程碩士
      98.7 300 工程碩士 72 226 工程碩士
      98.5 296 工程碩士 70.4 224 工程碩士
      97.8 288 工程碩士 68.8 222 工程碩士
      97.6 286 工程碩士 67.5 220 工程碩士
      97 282 工程碩士 65.4 218 工程碩士
      96.4 278 工程碩士 63.6 216 工程碩士
      95.9 276 工程碩士 61.7 214 工程碩士
      95.5 274 工程碩士 59.9 212 工程碩士
      95 272 工程碩士 58.62 210 工程碩士
      94.5 270 工程碩士 56.1 208 工程碩士
      94 268 工程碩士 54.1 206 工程碩士
      93.4 266 工程碩士 52.2 204 工程碩士
      92.8 264 工程碩士 50.3 202 工程碩士
      91.4 260 工程碩士 48.7 200 工程碩士
      90.7 258 工程碩士 46.3 198 工程碩士
      90 256 工程碩士 42.3 194 工程碩士
      89.1 254 工程碩士 38.5 190 工程碩士
      87.3 250 工程碩士 37 188 工程碩士
      86.4 248 工程碩士 34.8 186 工程碩士
      85.4 246 工程碩士 32.9 184 工程碩士
      84.3 244 工程碩士 30 182 工程碩士
      83 242 工程碩士 27.5 178 工程碩士
      81.9 240 工程碩士 25.7 176 工程碩士
      80.7 238 工程碩士 20.9 170 工程碩士
      79.4 236 工程碩士 17.9 166 工程碩士
      78 234 工程碩士    

       

    ?