校園簡介

首都經濟貿易大學前身北京勞動干部學校創建于1954年。現在的首都經貿大學是由原北京經濟學院和原北京財貿學院于1995年6月合并、組建的北京市屬重點大學。五十余年來,學校以培養“崇德尚能,經世濟民”之才為己任,經過幾代首經貿人自強不息地開拓和建設,已經成長為擁有經濟學、管理學、法學、文學、理學和工學等六大學科,以經濟學、管理學為重要特色和突出優勢,各學科相互支撐、協調發展的現代化、多科性財經類大學。
新聞動態
- 2013-08-01|2013年首都經濟貿易大學MBA培養方
- 2013-08-01|黨委理論中心組考察唐山曹妃甸
- 2013-08-01|首經貿校友線聯平、李穎津分別獲
- 2013-08-01|首經貿校友楊曉超當選北京市副市
- 2013-08-01|首經貿等三所高校聯合組團赴德州
校園風采
聯系我們
地址:北京市豐臺區花鄉張家路口121號
院校專業
金融學院 | |||||
---|---|---|---|---|---|
專業名稱 |
學制 |
學費(元) |
簡章詳情 |
咨詢 |
報名 |
國際金融與投融資 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
證券實務與風險投資 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
投資實務與金融理財 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
金融保險方向 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
金融工程與金融管理 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
經濟學院 | |||||
專業名稱 |
學制 |
學費(元) |
簡章詳情 |
咨詢 |
報名 |
采購與供應鏈管理 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
國際金融與結算 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
國際貿易方向 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
國際市場營銷 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
產業經濟管理 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
黃金投資方向 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
流通與市場營銷管理 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
品牌管理方向 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
宏觀經濟管理 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
經濟政策資訊分析 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
投資管理方向 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
對外經濟管理方向 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
勞動市場與收入分配 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
區域經濟方向 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
消費經濟方向 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
工商學院 | |||||
專業名稱 |
學制 |
學費(元) |
簡章詳情 |
咨詢 |
報名 |
項目管理方向 | 2年 | 16000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
物流與供應鏈 | 2年 | 16000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
市場營銷方向 | 2年 | 16000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
人力資源管理 | 2年 | 16000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
企業管理方向 | 2年 | 16000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
會計學院 | |||||
專業名稱 |
學制 |
學費(元) |
簡章詳情 |
咨詢 |
報名 |
公司理財與經濟分析 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
會計學方向 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
審計實務方向 | 2年 | 18000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
注冊會計師方向 | 2年 | 18000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
勞經學院 | |||||
專業名稱 |
|
學費(元) |
簡章詳情 |
咨詢 |
報名 |
社會保障方向 | 2年 | 16000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
人力資源方向 | 2年 | 16000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
法學院 | |||||
專業名稱 |
學制 |
學費(元) |
簡章詳情 |
咨詢 |
報名 |
法學 | 2年 | 14000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
財政稅務學院 | |||||
專業名稱 |
學制 |
學費(元) |
簡章詳情 |
咨詢 |
報名 |
財務管理與實務 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
涉稅會計方向 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
財政學方向 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
財稅監管與投資評估 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
企業財務管理與稅務籌劃方向 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |