校園簡介

首都經(jīng)濟貿易大學前身北京勞動干部學校創(chuàng)建于1954年。現(xiàn)在的首都經(jīng)貿大學是由原北京經(jīng)濟學院和原北京財貿學院于1995年6月合并、組建的北京市屬重點大學。五十余年來,學校以培養(yǎng)“崇德尚能,經(jīng)世濟民”之才為己任,經(jīng)過幾代首經(jīng)貿人自強不息地開拓和建設,已經(jīng)成長為擁有經(jīng)濟學、管理學、法學、文學、理學和工學等六大學科,以經(jīng)濟學、管理學為重要特色和突出優(yōu)勢,各學科相互支撐、協(xié)調發(fā)展的現(xiàn)代化、多科性財經(jīng)類大學。
新聞動態(tài)
- 2013-08-01|2013年首都經(jīng)濟貿易大學MBA培養(yǎng)方
- 2013-08-01|黨委理論中心組考察唐山曹妃甸
- 2013-08-01|首經(jīng)貿校友線聯(lián)平、李穎津分別獲
- 2013-08-01|首經(jīng)貿校友楊曉超當選北京市副市
- 2013-08-01|首經(jīng)貿等三所高校聯(lián)合組團赴德州
校園風采
聯(lián)系我們
地址:北京市豐臺區(qū)花鄉(xiāng)張家路口121號
院校專業(yè)
金融學院 | |||||
---|---|---|---|---|---|
專業(yè)名稱 |
學制 |
學費(元) |
簡章詳情 |
咨詢 |
報名 |
國際金融與投融資 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
證券實務與風險投資 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
投資實務與金融理財 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
金融保險方向 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
金融工程與金融管理 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
經(jīng)濟學院 | |||||
專業(yè)名稱 |
學制 |
學費(元) |
簡章詳情 |
咨詢 |
報名 |
采購與供應鏈管理 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
國際金融與結算 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
國際貿易方向 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
國際市場營銷 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟管理 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
黃金投資方向 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
流通與市場營銷管理 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
品牌管理方向 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
宏觀經(jīng)濟管理 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
經(jīng)濟政策資訊分析 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
投資管理方向 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
對外經(jīng)濟管理方向 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
勞動市場與收入分配 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
區(qū)域經(jīng)濟方向 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
消費經(jīng)濟方向 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
工商學院 | |||||
專業(yè)名稱 |
學制 |
學費(元) |
簡章詳情 |
咨詢 |
報名 |
項目管理方向 | 2年 | 16000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
物流與供應鏈 | 2年 | 16000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
市場營銷方向 | 2年 | 16000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
人力資源管理 | 2年 | 16000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
企業(yè)管理方向 | 2年 | 16000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
會計學院 | |||||
專業(yè)名稱 |
學制 |
學費(元) |
簡章詳情 |
咨詢 |
報名 |
公司理財與經(jīng)濟分析 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
會計學方向 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
審計實務方向 | 2年 | 18000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
注冊會計師方向 | 2年 | 18000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
勞經(jīng)學院 | |||||
專業(yè)名稱 |
|
學費(元) |
簡章詳情 |
咨詢 |
報名 |
社會保障方向 | 2年 | 16000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
人力資源方向 | 2年 | 16000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
法學院 | |||||
專業(yè)名稱 |
學制 |
學費(元) |
簡章詳情 |
咨詢 |
報名 |
法學 | 2年 | 14000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
財政稅務學院 | |||||
專業(yè)名稱 |
學制 |
學費(元) |
簡章詳情 |
咨詢 |
報名 |
財務管理與實務 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
涉稅會計方向 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
財政學方向 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
財稅監(jiān)管與投資評估 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |
企業(yè)財務管理與稅務籌劃方向 | 2年 | 15000 | 招生簡章 | 咨詢 | 報名 |