2013年成人高校招生復旦大學高起本最低錄取分數線
層次 | 科類 | 專業 | 專業名稱 | 學制 | 校區 | 最低分 | 備注 |
901 專升本 |
法學 | 01 | 法學 | 三年 | 邯鄲 | 184 | |
02 | 社會工作 | 三年 | 邯鄲 | 177 | |||
文史 | 03 | 漢語言文學 | 三年 | 邯鄲 | 197 | ||
04 | 英語 | 三年 | 邯鄲 | 201 | 英語單科≥50 | ||
05 | 新聞學 | 三年 | 邯鄲 | 195 | |||
06 | 傳播學 | 三年 | 邯鄲 | 200 | |||
經管
|
51 | 國際經濟與貿易 | 三年 | 邯鄲 | 141 | ||
52 | 金融學 | 三年 | 邯鄲 | 118 | |||
55 | 心理學 | 三年 | 邯鄲 | 115 | |||
56 | 藥學 | 三年 | 楓林 | 116 | |||
57 | 藥學(委培) | 三年 | 楓林 | 133 | |||
58 | 工程管理 | 三年 | 邯鄲 | 134 | |||
59 | 工商管理 | 三年 | 邯鄲 | 114 | |||
60 | 工商管理(物流方向) | 三年 | 邯鄲 | 117 | |||
62 | 會計學 | 三年 | 邯鄲 | 127 | |||
63 | 人力資源管理 | 三年 | 邯鄲 | 118 | |||
64 | 人力資源管理(楓林) | 三年 | 楓林 | 150 | |||
65 | 電子商務 | 三年 | 邯鄲 | 117 | |||
66 | 行政管理 | 三年 | 邯鄲 | 127 | |||
67 | 行政管理(楓林) | 三年 | 楓林 | 128 | |||
68 | 公共關系學 | 三年 | 邯鄲 | 114 | |||
69 | 公共關系學(楓林) | 三年 | 楓林 | 123 | |||
70 | 會展經濟與管理 | 三年 | 邯鄲 | 129 | |||
理工 | 71 | 計算機科學與技術 | 三年 | 邯鄲 | 127 | ||
72 | 軟件工程 | 三年 | 邯鄲 | 142 | |||
醫學 | 73 | 護理學 | 三年 | 楓林 | 172 | ||
601 高起本
|
文科 | 01 | 國際經濟與貿易 | 五年 | 邯鄲 | 190 | |
02 | 金融學 | 五年 | 邯鄲 | 195 | |||
03 | 英語 | 五年 | 邯鄲 | 195 | 英語單科≥40 | ||
04 | 工程管理 | 五年 | 邯鄲 | 183 | |||
05 | 工商管理(物流方向) | 五年 | 邯鄲 | 182 | |||
06 | 人力資源管理 | 五年 | 邯鄲 | 182 | |||
07 | 人力資源管理(楓林) | 五年 | 楓林 | 185 | |||
08 | 行政管理 | 五年 | 邯鄲 | 180 | |||
09 | 會展經濟與管理 | 五年 | 邯鄲 | 187 | |||
理科 |
51 | 國際經濟與貿易 | 五年 | 邯鄲 | 165 | ||
52 | 金融學 | 五年 | 邯鄲 | 170 | |||
53 | 英語 | 五年 | 邯鄲 | 168 | 英語單科≥40 | ||
54 | 護理學 | 五年 | 楓林 | 165 | |||
55 | 藥學 | 五年 | 楓林 | 166 | |||
56 | 工程管理 | 五年 | 邯鄲 | 173 | |||
57 | 工商管理(物流方向) | 五年 | 邯鄲 | 193 | |||
58 | 人力資源管理 | 五年 | 邯鄲 | 180 | |||
59 | 人力資源管理(楓林) | 五年 | 楓林 | 220 | |||
60 | 行政管理 | 五年 | 邯鄲 | 167 | |||
61 | 會展經濟與管理 | 五年 | 邯鄲 | 262 | |||
301 高起專 |
文科 |
01 | 國際經濟與貿易 | 三年 | 邯鄲 | ||
02 | 行政管理 | 三年 | 邯鄲 | ||||
03 | 行政管理(楓林) | 三年 | 楓林 | 12月27日公布 | |||
理科 | 51 | 國際經濟與貿易 | 三年 | 邯鄲 | |||
52 | 行政管理 | 三年 | 邯鄲 | ||||
53 | 行政管理(楓林) | 三年 | 楓林 |