序 號 | 專 業 | 院(系) |
---|---|---|
1 | 建筑學 | 建筑學院 |
2 | 城市規劃 | |
3 | 建筑環境與設備工程 | |
4 | 土木工程 | 土木水利學院 |
5 | 工程管理 | |
6 | 水利水電工程 | |
7 | 環境工程 | 環境學院 |
8 | 給排水科學與工程 | |
9 | 機械工程及自動化 | 機械工程學院 |
10 | 測控技術與儀器 | |
11 | 制造自動化與測控技術 | |
12 | 微機電系統工程 | |
13 | 能源動力系統及自動化 | |
14 | 車輛工程 | |
15 | 工業工程 | |
16 | 電氣工程及其自動化 | 電機工程與應用電子技術系 |
17 | 電子信息科學類 | 信息科學技術學院 |
18 | 電子信息科學與技術 | |
19 | 電子信息工程 | |
20 | 電子科學與技術 | |
21 | 計算機科學與技術 | |
22 | 自動化 | |
23 | 微電子學 | |
24 | 計算機軟件 | |
25 | 工程力學與航天航空工程 | 航天航空學院 |
26 | 工程物理 | 工程物理系 |
27 | 核工程與核技術 | |
28 | 化學工程與工業生物工程 | 化學工程系 |
29 | 高分子材料與工程 | |
30 | 材料科學與工程 | 材料學院 |
31 | 數理基礎科學 | 理學院 |
32 | 數學與應用數學 | |
33 | 信息與計算科學 | |
34 | 物理學 | |
35 | 化學 | |
36 | 化學生物學 | |
37 | 生物科學 | 生命學院 |
38 | 生物技術 | |
39 | 工商管理類 | 經濟管理學院 |
40 | 信息管理與信息系統 | |
41 | 會計學 | |
42 | 金融學 | |
43 | 經濟與金融 | |
44 | 工商管理 | |
45 | 經濟學 | 經濟管理學院 / 社會科學學院 |
46 | 社會學 | 社會科學學院 |
47 | 國際政治 | |
48 | 心理學 | |
49 | 社會科學實驗班 | |
50 | 人文科學實驗班 | 人文學院 |
51 | 哲學 | |
52 | 歷史學 | |
53 | 漢語言文學 | |
54 | 英語 | |
55 | 日語 | |
56 | 法學 | 法學院 |
57 | 新聞學 | 新聞與傳播學院 |
58 | 廣告學 | 美術學院 |
59 | 繪畫 | |
60 | 雕塑 | |
61 | 藝術設計學 | |
62 | 藝術設計 | |
63 | 工業設計 | |
64 | 臨床醫學 | 醫學院/北京協和醫學院-清華大學醫學部 |
65 | 藥學 | 醫學院 |
66 | 生物醫學工程 |
第二學士學位專業設置(7 個,截至 2013年3 月)
序 號 | 專 業 | 院(系) |
---|---|---|
1 | 核工程與核技術 | 工程物理系 |
2 | 經濟學 | 經濟管理學院 |
3 | 法學 | 法學院 |
4 | 藝術設計 | 美術學院 |
5 | 新聞學 | 新聞與傳播學院 |
6 | 數學與應用數學 | 理學院 |
7 | 英語 | 人文學院 |